您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
◎記者 高誌剛
披露股份回購進展,發布回購報告書,公告稱對已回購股份全部予以注銷……3月10日,A股市場一批上市公司發布有關回購股份的公告。
上市公司在同一天密集發布回購進展並非偶然,而是今年A股市場回購潮湧的一個縮影。Wind數據顯示,截至3月10日,2025年以來,A股共有614家上市公司實施股份回購,總金額達265.78億元。其中,回購金額超過1億元的公司有54家,有1家公司回購金額超過10億元。
值得注意的是,回購增持貸也在密集落地。截至目前,已有388家A股上市公司發布了獲得回購增持貸的相關公告,貸款金額上限合計為784.57億元。今年以來,有152家公司取得專項貸款,合計金額上限為285.43億元。
注銷、調價、增資頻現
在回購金額方麵,獨占鼇頭。截至2025年2月底,貴州茅台已累計回購股份82.22萬股,支付總金額高達12億元。、等多家上市公司,累計回購金額均超過5億元。
上海證券報記者注意到,越來越多上市公司選擇注銷庫存股。3月10日,中國聯通發布公告表示,將回購專用證券賬戶中的5.13億股股份全部予以注銷。、、、等多家公司也紛紛決定注銷回購專用證券賬戶中的庫存股,並相應減少注冊資本。
隨著A股市場活躍度提升,公司股價上揚,不少上市公司提高了回購股份的價格上限,或增加回購金額。如3月6日公告,公司將回購股份價格上限從13元/股大幅上調至23元/股,以應對近期股價持續高於原定回購上限的狀況。相較於此前的回購價格上限,調整後的價格上限上浮了76.92%。、等多家公司自3月以來也大幅上調了回購股份的價格上限。
則上調了回購金額。3月7日晚間,公司發布公告稱,決定將回購資金總額由“不低於2億元(含),不超過4億元(含)”調整至“不低於3.5億元(含),不超過7億元(含)”。
回購增持貸密集落地
2025年以來,A股上市公司的回購及股東增持熱情高漲,與之相伴的是回購增持專項貸款規模的顯著增長。
3月5日晚間,、相繼發布公告,披露了股東增持與公司回購獲得專項貸款的情況。其中,明新旭騰實控人之一的德創管理,計劃通過集中競價方式增持公司A股股份,增持金額在2000萬元至5000萬元之間,並獲得了不超過4000萬元的增持專項貸款,期限為三年。
華菱鋼鐵則收到最高3.6億元的回購專項貸款額度。早在今年2月,華菱鋼鐵就已公告,擬使用2億元至4億元的自有資金或自籌資金,回購二級市場股份用於注銷並減少注冊資本。
截至目前,A股市場已有388家公司發布408份獲得專項貸款資金的公告,其中包括119份增持貸和289份回購貸,貸款金額上限分別為313.74億元和470.83億元。
在獲得貸款金額方麵居於首位。2024年9月,牧原股份推出股份回購方案,擬回購金額不低於30億元且不超過40億元。2024年10月,牧原股份宣布,將為公司提供為期一年的回購貸款資金。而根據公司今年3月4日的最新公告,中信銀行將此次股份回購專項貸款總額調整為25億元,貸款期限調整為三年。
獲得的專項貸款金額上限也頗為可觀,超過10億元。此外,、、等8家企業獲得的專項貸款資金上限超過5億元。
“回購增持再貸款這一工具有望為股票市場提供長期資金,提升資本市場穩定性。”某業內人士表示,預計2025年上市公司回購仍將活躍。這不僅有利於穩定和提升股價,增強投資者的信心,還能為公司長遠發展築牢根基。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 5月指標顯示經濟轉穩態勢確立 二季度增速或放緩至6.8%|經濟指標|宏觀經濟|房地產投資增速2月CPI回升至2.3% 通脹歸來還是通縮暫緩|CPI|貨幣政策|通貨膨脹 | 23~26 ° |
2 | 基建大增帶動2017經濟開門紅 消費增速下降仍待發力|基建|潘向東|消費品零售總額央行5月份起對三大政策銀行發放抵押補充貸款|央行|PSL|貨幣政策 | 23~25 ° |
3 | 香港稅改:為經濟注入新動力|減稅|林鄭月娥|香港以“房住不炒”為遵循 堅持分類調控不動搖|炒房|房地產|限購 | 23~25 ° |
4 | 中金公司點評8月貨幣及信貸數據:金融條件邊際收緊|中金公司|融資|通脹專家:2017年經濟運行開局良好 延續平穩擴張態勢|指數|百分點|非製造業 | 23~25 ° |
5 | 前兩月全國財政收入增14.9% 地方財政收入增11.1%|稅收|財政部|PPI央行透露下階段貨幣政策走向:穩健仍是主基調|央行|貨幣政策|流動性 | 23~25 ° |
6 | 一圖讀懂人大一年幹了啥|人大|人民日報央行今日開展1000億逆回購操作 市場流動性好轉|逆回購|央行 | 23~25 ° |
7 | 央行首度回應“縮表”:4月已轉為“擴表”|央行|資產負債表|縮表國研中心專家:中國貨幣政策未出現拐點 收緊不適宜|貨幣政策|中國|專家 | 20~25 ° |
8 | 8月CPI同比上漲1.3% 應防範資產價格泡沫|CPI|肉價|宏觀政策下半年貨幣政策穩健基調不變 保持人民幣匯率基本穩定|貨幣政策|穩健|人民幣匯率 | 20~25 ° |
9 | 中國“企業家經濟”時代已來 我們準備好了嗎?|企業家肉蛋價格上演過山車 CPI漲幅有望繼續走低|豬肉|雞蛋|CPI | 17~25 ° |
10 | 高善文:金融去杠杆將持續數年 不可能在短期內完成|高善文|金融|去杠杆海通宏觀薑超:激增的居民短貸很可能已流入地產市場|央行|通脹|債券 | 12~25 ° |
1 | 央行14天逆回購進入常態化 貨幣政策料不轉向|央行|逆回購|貨幣政策2016年全國規模以上工業企業利潤增長8.5%|工業企業|規模|利潤 | -24~-12 ° |
2 | 蒜價重上6年來高位 每斤7.89元零售價幾乎追上豬價|CPI|大蒜|蒜價陝西通過自貿試驗區總體方案 將上報部委|陝西自貿區|胡和平|自由貿易 | -24~-9 ° |
3 | 厲以寧:對2016年經濟發展有信心 應適當減低關稅|中國經濟|經濟發展|關稅7月財政支出較6月減少一半 財政收入增速重回兩位數|財政部|財政政策|增值稅 | -23~-12 ° |
4 | 2017年中國經濟發展六大看點|實體經濟|人民幣匯率|國資改革十三五規劃藍圖:GDP5年後超90萬億 供給側改革成主線|十三五規劃|GDP|供給側改革 | -23~-8 ° |
5 | 經濟年中觀察:對外貿易持續降速 結構轉型步伐加快|外貿|全球貿易|通貨膨脹把脈2016開年宏觀經濟 房產投資反轉成最大亮點|宏觀經濟|中國經濟|房產投資 | -20~-8 ° |
6 | 李克強:二季度經濟保持穩定增長|李克強|中國經濟|財政政策如何看待當前經濟形勢:直麵分化 加快轉型|經濟|結構|行業 | -20~-8 ° |
7 | 全麵兩孩放開一年追蹤:生育意願分化明顯 多項配套亟需完善|生育|意願|孕婦半年考核時點平穩跨越 7月超9千億元資金到期引擔憂|央行|時點|流動性 | -20~-5 ° |
8 | 1.5萬億逆回購將到期 資金麵繼續改善空間或有限|逆回購|流動性|資金麵如何看待當前經濟形勢:直麵分化 加快轉型|經濟|結構|行業 | -19~-10 ° |
9 | 3月份CPI和PPI剪刀差縮窄 專家:能源資源價改需加快|徐洪才|PPI|CPI國家統計局解讀8月PMI指數:建築業景氣度高位回落|製造業|建築業|統計局 | -18~-12 ° |
10 | 一圖讀懂人大一年幹了啥|人大|人民日報任澤平點評8月財政數據:財政支出進度趨向合理|稅收|收入|基金 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 報告預計上半年GDP增速6.8% 今明兩年經濟走勢樂觀|經濟走勢|宏觀經濟|GDP央行半年末加大資金投放 逆回購創近兩月新高|央行|逆回購|貨幣政策 | 7优 |
2 | 一季度外貿延續向好態勢:進出口總值6.2萬億 同比增21.8%|進出口|諸建芳|外貿PMI升至兩年來高點 經濟趨穩向好基礎再夯實|PMI|宏觀經濟|進出口 | 7优 |
3 | 總理的辯證法:雙引擎要勁 舊馬車要穩|中國經濟|外貿|改革央行連續十日暫停公開市場操作 累計資金淨回籠6100億|央行|流動性|公開市場操作 | 7优 |
4 | 央行逆回購再放量增至千億 資金麵由緊轉鬆|央行|逆回購|資金麵資管產品繳納增值稅時點延後 仍有很多細節需明確|增值稅|產品|行為 | 7优 |
5 | 前三季基礎設施投資同比增19.4% 鋼鐵產量全線飆漲|鋼鐵|基礎設施|汽車大資管時代來臨 保險資管管理資產將超15萬億|管理|資產|保險 | 7优 |
6 | 外匯局:今年資本和金融賬戶逆差有望收窄|逆差|人民幣匯率|美元8月工業企業利潤增速年內最高 汽車製造業成主要拉手|汽車製造業|工業企業利潤|煤炭 | 7优 |
7 | 發改委:目前城鄉消費支出差距2.4倍 差距就是潛力|消費|差距|潛力2016年財政透明度報告:寧夏最高 江蘇墊底 | 7优 |
8 | 財經官員、金融大佬們的這些話可能關乎你切身利益|互聯網金融|金融改革|房地產央行:為穩定市場無奈被動注入流動性|央行|流動性|貨幣政策 | 7优 |
9 | 錢荒2.0隱現:資金麵偏緊或持續到春節前|資金麵|流動性|貨幣政策貨幣寬鬆猜想:以時間換空間 不緊不鬆仍是當前主基調|融資|貨幣政策|央行 | 7优 |
10 | 5月進出口雙雙反彈 下半年外貿或將呈回落態勢|大宗商品|進出口|外貿李克強:不能讓有知識產權的產品隨意被“黑”|知識產權|李克強|產品 | 7优 |
1 | 工企利潤累計增幅年內首現上翹 企業杠杆率下降|杠杆率|諸建芳|增幅資金需求上升 央行維持淨投放|央行|逆回購|流動性 | 381严重 |
2 | 2017年經濟開局呈良好 業內人士:經濟或維持平穩增長態勢|財政政策|貨幣政策|經濟央行官員詳解爭議中的“穩健”的貨幣政策|貨幣政策|中國|中央銀行 | 324严重 |
3 | 國家公園政策解讀:把最應該保護的地方保護起來|國家公園|自然遺產|保護地人民日報海外版:貨幣政策穩健中性符合大勢|貨幣政策|加息|通貨膨脹 | 273重度 |
4 | 央行5月份通過SLF等工具釋放近4000億流動性|央行|貨幣政策|流動性社科院預測一季度經濟增長6.8% 隻是反彈尚未反轉|社科院|工業品|製造業 | 270重度 |
5 | 李稻葵:中國經濟增速止跌苗頭初顯 經濟回暖言之過早|李稻葵|經濟|回暖證監會再次放行房企公司債 或向政策性開發商傾斜 | 269重度 |
6 | 食品降價拉低3月CPI漲幅 上遊漲價鏈條未明顯衝擊消費端|CPI|PPI|通貨膨脹央行發力滴灌調控 全麵降準基礎仍存|央行|貨幣政策|降準 | 257重度 |
7 | 以人民為中心推進全麵小康|人民|群眾|問題2017年中國經濟穩字當頭 深化改革與防範風險需兼顧|中國經濟|經濟增長|經濟工作 | 256重度 |
8 | 2016年經濟增速6.7% 今年經濟有望維持中高速增長|連平|張立群|消費品零售總額食品降價拉低3月CPI漲幅 上遊漲價鏈條未明顯衝擊消費端|CPI|PPI|通貨膨脹 | 229重度 |
9 | 央行半個月淨回籠7300億元 7月資金麵寬鬆程度將收斂|央行|流動性|資金麵研究報告指出:我國係統性金融風險呈下降態勢|金融風險|係統性|商業銀行 | 229重度 |
10 | 央行張曉慧年內兩次重要發聲:MPA並非金融市場波動源頭|審慎|宏觀|貨幣政策海通證券談權威人士講話:未來怎麽選 做了才知道|貨幣政策|房價|股市 | 226重度 |
友情链接: